Winter Red Qipao Dress 冬季红色旗袍裙
Winter Red Qipao Dress 冬季红色旗袍裙
A thick, warm red qipao dress with a mandarin collar, frog buttons and long sleeves, cut in a relaxed shape for comfortable wear. A classic choice for Lunar New Year and winter celebrations.
- Mandarin collar with frog buttons
- Thick fabric with lining
- Long sleeves, relaxed fit
- Festive red for the new year
冬季红色旗袍裙|厚款中国风旗袍,立领盘扣,长袖宽松,新年拜年服。
Size Chart 尺码表 (garment measurements)
| Size | Length 衣长 cm | in | Half chest (flat) 胸围 cm | in | Shoulder 肩宽 cm | in | Sleeve 袖长 cm | in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 58 | 22.8 | 33 | 13.0 | 25.7 | 10.1 | 41.1 | 16.2 |
| 120 | 63 | 24.8 | 35 | 13.8 | 26.9 | 10.6 | 43.3 | 17.0 |
| 130 | 68 | 26.8 | 37 | 14.6 | 28.1 | 11.1 | 45.5 | 17.9 |
| 140 | 75 | 29.5 | 40 | 15.7 | 29.9 | 11.8 | 49 | 19.3 |
| 150 | 82 | 32.3 | 43 | 16.9 | 31.9 | 12.6 | 52.5 | 20.7 |
| 160 | 89 | 35.0 | 46 | 18.1 | 33.9 | 13.3 | 56 | 22.0 |
| 170 | 103 | 40.6 | 52 | 20.5 | 37.9 | 14.9 | 63 | 24.8 |
Size Guide 尺码建议
- 110: 95–110 cm (3'1"–3'7"), 12.5–17.5 kg (28–39 lb)
- 120: 105–120 cm (3'5"–3'11"), 15–22.5 kg (33–50 lb)
- 130: 115–130 cm (3'9"–4'3"), 20–27.5 kg (44–61 lb)
- 140: 125–140 cm (4'1"–4'7"), 25–32.5 kg (55–72 lb)
- 150: 135–150 cm (4'5"–4'11"), 30–40 kg (66–88 lb)
- 160: 145–160 cm (4'9"–5'3"), 37.5–50 kg (83–110 lb)
- 170: 165–170 cm (5'5"–5'7"), 50–62.5 kg (110–138 lb)
Garment measurements, measured flat by hand; allow 1–2 cm (about ½–¾ in) difference. 手工测量存在1-2cm误差。
Size chart
Kids Size Chart (inch)
| Size (CM) |
Height Conversion (Inch) |
Body Length | Shoulder Width | Body width | Sleeve length |
| 2Y(90) | 35.4 | 15 | NA | 14 | 16 1/2 |
| 3Y(100) | 39.4 | 16 | NA | 15 | 18 1/2 |
| 3-4Y(110) | 43.3 | 17 1/2 | 11 | 12 1/2 | 19 1/2 |
| 5-6Y(120) | 47.2 | 18 1/2 | 11 1/2 | 13 1/2 | 21 1/2 |
| 7-8Y(130) | 51.2 | 19 1/2 | 12 | 14 | 23 1/2 |
| 9-10Y(140) | 55.1 | 21 | 12 1/2 | 15 | 25 1/2 |
| 11-12Y(150) | 59.1 | 23 | 13 1/2 | 16 | 27 1/2 |
Woman Size Chart (inch)
| Size | Body length back | Body width | Sleeve length | Collar point |
| XXS | 31 | 19 | 30 1/2 | 1 1/2 |
| XS | 32 | 20 | 31 | 1 1/2 |
| S | 32 1/2 | 21 | 31 | 1 1/2 |
| M | 33 1/2 | 22 | 32 | 1 1/2 |
| L | 34 | 23 | 32 | 1 1/2 |
Men Size Chart (inch)
| Weight/Height | 5'5" | 5'7" | 5'9" | 5'11" | 6'1" | 6'3" |
| 110 lbs | S | S | S | S | S | |
| 132 lbs | S | S | S | S | S | |
| 143 lbs | M | M | M | M | M | M |
| 154 lbs | L | L | L | L | L | L |
| 165 lbs | L | L | L | L | L | |
| 176 lbs | XL | XL | XL | XL | XL | |
| 187 lbs | XL | XL | XL | XL | ||
| 198 lbs | XXL | XXL | XXL | XXL | ||
| 220 lbs | XXXL | XXXL |
- Low stock - 2 items left
- Backordered, shipping soon
All in stock items ship within 2 business days via any shipping methods House of Clouds provides.