Sequin Embroidered Velvet Padded Vest 珠片刺绣丝绒夹棉马甲
Sequin Embroidered Velvet Padded Vest 珠片刺绣丝绒夹棉马甲
A jewel-toned padded vest that pairs shimmering sequin flower embroidery with soft purple velvet, finished with a mandarin collar and hand-made frog buttons. Elegant and warm for holiday parties.
- Sequin flower embroidery with velvet panels
- Mandarin collar, hand-made frog buttons
- Padded for warmth
- Party-ready purple
珠片刺绣丝绒夹棉马甲|渐变珠片绣花拼接立体绒,中式立领手工盘扣,夹棉保暖。
Size Chart 尺码表 (garment measurements)
| Size | Length 肩点衣长 cm | in | Shoulder 肩宽 cm | in | Chest 胸围 cm | in | Hem 摆围 cm | in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 38.4 | 15.1 | 25.8 | 10.2 | 69 | 27.2 | 80 | 31.5 |
| 120 | 41 | 16.1 | 27 | 10.6 | 73 | 28.7 | 84 | 33.1 |
| 130 | 43.6 | 17.2 | 28.2 | 11.1 | 77 | 30.3 | 88 | 34.6 |
| 140 | 47.2 | 18.6 | 30 | 11.8 | 83 | 32.7 | 94 | 37.0 |
| 150 | 50.8 | 20.0 | 31.8 | 12.5 | 89 | 35.0 | 100 | 39.4 |
| 160 | 54.4 | 21.4 | 33.8 | 13.3 | 95 | 37.4 | 106 | 41.7 |
| 170 | 59.9 | 23.6 | 37.8 | 14.9 | 107 | 42.1 | 118 | 46.5 |
Size Guide 尺码建议
- 110: 95–110 cm (3'1"–3'7"), 12.5–17.5 kg (28–39 lb)
- 120: 105–120 cm (3'5"–3'11"), 15–22.5 kg (33–50 lb)
- 130: 115–130 cm (3'9"–4'3"), 20–27.5 kg (44–61 lb)
- 140: 125–140 cm (4'1"–4'7"), 25–32.5 kg (55–72 lb)
- 150: 135–150 cm (4'5"–4'11"), 30–40 kg (66–88 lb)
- 160: 145–160 cm (4'9"–5'3"), 37.5–50 kg (83–110 lb)
- 170: 165–170 cm (5'5"–5'7"), 50–62.5 kg (110–138 lb)
Garment measurements, measured flat by hand; allow 1–2 cm (about ½–¾ in) difference. 手工测量存在1-2cm误差。
Size chart
Kids Size Chart (inch)
| Size (CM) |
Height Conversion (Inch) |
Body Length | Shoulder Width | Body width | Sleeve length |
| 2Y(90) | 35.4 | 15 | NA | 14 | 16 1/2 |
| 3Y(100) | 39.4 | 16 | NA | 15 | 18 1/2 |
| 3-4Y(110) | 43.3 | 17 1/2 | 11 | 12 1/2 | 19 1/2 |
| 5-6Y(120) | 47.2 | 18 1/2 | 11 1/2 | 13 1/2 | 21 1/2 |
| 7-8Y(130) | 51.2 | 19 1/2 | 12 | 14 | 23 1/2 |
| 9-10Y(140) | 55.1 | 21 | 12 1/2 | 15 | 25 1/2 |
| 11-12Y(150) | 59.1 | 23 | 13 1/2 | 16 | 27 1/2 |
Woman Size Chart (inch)
| Size | Body length back | Body width | Sleeve length | Collar point |
| XXS | 31 | 19 | 30 1/2 | 1 1/2 |
| XS | 32 | 20 | 31 | 1 1/2 |
| S | 32 1/2 | 21 | 31 | 1 1/2 |
| M | 33 1/2 | 22 | 32 | 1 1/2 |
| L | 34 | 23 | 32 | 1 1/2 |
Men Size Chart (inch)
| Weight/Height | 5'5" | 5'7" | 5'9" | 5'11" | 6'1" | 6'3" |
| 110 lbs | S | S | S | S | S | |
| 132 lbs | S | S | S | S | S | |
| 143 lbs | M | M | M | M | M | M |
| 154 lbs | L | L | L | L | L | L |
| 165 lbs | L | L | L | L | L | |
| 176 lbs | XL | XL | XL | XL | XL | |
| 187 lbs | XL | XL | XL | XL | ||
| 198 lbs | XXL | XXL | XXL | XXL | ||
| 220 lbs | XXXL | XXXL |
- Low stock - 2 items left
- Backordered, shipping soon
All in stock items ship within 2 business days via any shipping methods House of Clouds provides.