Cloud White Jacquard Puff-Skirt Qipao Dress 云白提花立领蓬蓬裙旗袍
A sleeveless qipao bodice with a mandarin collar and a full, pleated puff skirt in ivory tonal jacquard. Pretty for holiday parties, tea time and weddings.
Made to Order 接单制作
This piece is made for you after you place your order. Production takes about 15 days. Once it is finished, our standard shipping schedule and shipping terms apply. 下单后开始制作,约15天完成,之后按本店常规发货时效及运费条款寄出。
- Color 颜色: Cloud White 云白
- Sizes 尺码: XS, S, M, L
- Made to order; production about 15 days 接单制作,约15天
Size Chart 尺码表 (garment measurements)
| Size 尺码 | Bust 胸围 cm | in | Waist 腰围 cm | in | Hip 臀围 cm | in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 32.3 | 66 | 26.0 | Full skirt 不限制 | |
| S | 86 | 33.9 | 70 | 27.6 | Full skirt 不限制 | |
| M | 90 | 35.4 | 74 | 29.1 | Full skirt 不限制 | |
| L | 94 | 37.0 | 78 | 30.7 | Full skirt 不限制 | |
Size guide 尺码建议 (body measurements, cm)
| Size | Height 身高 | Weight 体重 | Bust 胸围 | Waist 腰围 | Hip 臀围 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 150–158 cm (4'11"–5'2") | 40–45 kg (88–99 lb) | 80–83 | 62–65 | 84–87 |
| S | 155–162 cm (5'1"–5'4") | 45–50 kg (99–110 lb) | 84–87 | 66–69 | 88–91 |
| M | 160–166 cm (5'3"–5'5") | 50–55 kg (110–121 lb) | 88–91 | 70–73 | 92–95 |
| L | 165–170 cm (5'5"–5'7") | 55–60 kg (121–132 lb) | 92–95 | 74–77 | 96–99 |
FRONT standard measurements for this garment type; individual styles can differ by 2–3 cm (about 1 in). Message us before ordering for this style’s exact measurements. 此为扶郎同类款式标准尺寸,个别款式可能有2-3cm差异,如需本款精确尺寸请咨询客服。
Garment measurements, measured flat by hand; allow 1–2 cm (about ½–¾ in) difference. 手工测量存在1-2cm误差。
Kids Size Chart (inch)
| Size (CM) |
Height Conversion (Inch) |
Body Length | Shoulder Width | Body width | Sleeve length |
| 2Y(90) | 35.4 | 15 | NA | 14 | 16 1/2 |
| 3Y(100) | 39.4 | 16 | NA | 15 | 18 1/2 |
| 3-4Y(110) | 43.3 | 17 1/2 | 11 | 12 1/2 | 19 1/2 |
| 5-6Y(120) | 47.2 | 18 1/2 | 11 1/2 | 13 1/2 | 21 1/2 |
| 7-8Y(130) | 51.2 | 19 1/2 | 12 | 14 | 23 1/2 |
| 9-10Y(140) | 55.1 | 21 | 12 1/2 | 15 | 25 1/2 |
| 11-12Y(150) | 59.1 | 23 | 13 1/2 | 16 | 27 1/2 |
Woman Size Chart (inch)
| Size | Body length back | Body width | Sleeve length | Collar point |
| XXS | 31 | 19 | 30 1/2 | 1 1/2 |
| XS | 32 | 20 | 31 | 1 1/2 |
| S | 32 1/2 | 21 | 31 | 1 1/2 |
| M | 33 1/2 | 22 | 32 | 1 1/2 |
| L | 34 | 23 | 32 | 1 1/2 |
Men Size Chart (inch)
| Weight/Height | 5'5" | 5'7" | 5'9" | 5'11" | 6'1" | 6'3" |
| 110 lbs | S | S | S | S | S | |
| 132 lbs | S | S | S | S | S | |
| 143 lbs | M | M | M | M | M | M |
| 154 lbs | L | L | L | L | L | L |
| 165 lbs | L | L | L | L | L | |
| 176 lbs | XL | XL | XL | XL | XL | |
| 187 lbs | XL | XL | XL | XL | ||
| 198 lbs | XXL | XXL | XXL | XXL | ||
| 220 lbs | XXXL | XXXL |
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
All in stock items ship within 2 business days via any shipping methods House of Clouds provides.