Panda Fu Crewneck Sweater 有盼头熊猫福字毛衣
N4264339A07
Panda Fu Crewneck Sweater 有盼头熊猫福字毛衣
Thick crewneck cotton-yarn sweater with a panda and a lucky 福 (fortune) character, from NianYi's 有盼头 line.
- Colors: Red 年衣红, Cloisonne Blue 景泰蓝, Cream White 米花白
- Sizes: 100, 110, 120, 130, 140, 150 (child's height in cm)
- Designed by NianYi 年衣
有盼头熊猫福字毛衣|【有盼头】年衣童装棉纱毛衣冬新款女童男童经典圆领加厚毛衫针织衫
Size Chart 尺码表 (garment measurements)
| Size | Length 衣长 cm | in | Chest 胸围 cm | in | Shoulder 肩宽 cm | in | Shoulder+Sleeve 肩袖长 cm | in | Hem 下摆 cm | in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 15.7 | 74 | 29.1 | 37 | 14.6 | 39 | 15.4 | 68 | 26.8 |
| 110 | 43 | 16.9 | 78 | 30.7 | 39 | 15.4 | 43 | 16.9 | 72 | 28.3 |
| 120 | 46.5 | 18.3 | 82 | 32.3 | 41 | 16.1 | 47 | 18.5 | 76 | 29.9 |
| 130 | 50 | 19.7 | 86 | 33.9 | 43 | 16.9 | 51 | 20.1 | 80 | 31.5 |
| 140 | 54 | 21.3 | 90 | 35.4 | 45 | 17.7 | 55 | 21.7 | 84 | 33.1 |
| 150 | 58 | 22.8 | 94 | 37.0 | 47 | 18.5 | 59 | 23.2 | 88 | 34.6 |
Size Guide 尺码建议
| Size | Height 身高 | Weight 体重 |
|---|---|---|
| 100 | 96–105 cm / 3'2"–3'5" | 13–15 kg / 29–33 lb |
| 110 | 106–115 cm / 3'6"–3'9" | 15–20 kg / 33–44 lb |
| 120 | 116–125 cm / 3'10"–4'1" | 20–25 kg / 44–55 lb |
| 130 | 126–135 cm / 4'2"–4'5" | 25–30 kg / 55–66 lb |
| 140 | 136–145 cm / 4'6"–4'9" | 30–35 kg / 66–77 lb |
| 150 | 146–155 cm / 4'9"–5'1" | 35–40 kg / 77–88 lb |
Garment measurements, measured flat by hand; allow 1–2 cm (about ½–¾ in) difference. 手工测量存在1-2cm误差。
Size chart
Kids Size Chart (inch)
| Size (CM) |
Height Conversion (Inch) |
Body Length | Shoulder Width | Body width | Sleeve length |
| 2Y(90) | 35.4 | 15 | NA | 14 | 16 1/2 |
| 3Y(100) | 39.4 | 16 | NA | 15 | 18 1/2 |
| 3-4Y(110) | 43.3 | 17 1/2 | 11 | 12 1/2 | 19 1/2 |
| 5-6Y(120) | 47.2 | 18 1/2 | 11 1/2 | 13 1/2 | 21 1/2 |
| 7-8Y(130) | 51.2 | 19 1/2 | 12 | 14 | 23 1/2 |
| 9-10Y(140) | 55.1 | 21 | 12 1/2 | 15 | 25 1/2 |
| 11-12Y(150) | 59.1 | 23 | 13 1/2 | 16 | 27 1/2 |
Woman Size Chart (inch)
| Size | Body length back | Body width | Sleeve length | Collar point |
| XXS | 31 | 19 | 30 1/2 | 1 1/2 |
| XS | 32 | 20 | 31 | 1 1/2 |
| S | 32 1/2 | 21 | 31 | 1 1/2 |
| M | 33 1/2 | 22 | 32 | 1 1/2 |
| L | 34 | 23 | 32 | 1 1/2 |
Men Size Chart (inch)
| Weight/Height | 5'5" | 5'7" | 5'9" | 5'11" | 6'1" | 6'3" |
| 110 lbs | S | S | S | S | S | |
| 132 lbs | S | S | S | S | S | |
| 143 lbs | M | M | M | M | M | M |
| 154 lbs | L | L | L | L | L | L |
| 165 lbs | L | L | L | L | L | |
| 176 lbs | XL | XL | XL | XL | XL | |
| 187 lbs | XL | XL | XL | XL | ||
| 198 lbs | XXL | XXL | XXL | XXL | ||
| 220 lbs | XXXL | XXXL |
- Low stock - 5 items left
- Backordered, shipping soon
All in stock items ship within 2 business days via any shipping methods House of Clouds provides.