Tweed Padded Mandarin Jacket with Bow 小香风中式加棉外套
N1264349A20
Tweed Padded Mandarin Jacket with Bow 小香风中式加棉外套
A sweet new-Chinese-style jacket in shimmering pink tweed with scalloped front edges, layered over a solid pink inner placket fastened with traditional frog buttons. A puffy embroidered red bow at the collar and a lightweight flat padding keep it polished and warm without bulk.
- Shell: silver-thread bouclé tweed (100% polyester); placket and cuffs: 99% polyester, 1% spandex
- Lightweight flat padding for warmth without bulk
- Traditional frog-knot (pankou) buttons on a layered placket
- 3D padded embroidered red bow at the neckline
- Scalloped front edges; machine washable in a laundry bag
- Colors: Pink 合欢粉
- Sizes by height: 100–150 cm
小香风中式加棉外套|银丝小香风中式外套,盘扣门襟,立体刺绣蝴蝶结
Size Chart 尺码表 (garment measurements)
| Size 尺码 | Front length 前衣长 | Chest 胸围 | Shoulder 肩宽 | Sleeve 袖长 | Hem width 摆围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
| 100 | 38 | 15 | 71 | 28 | 33 | 13 | 30.8 | 12.1 | 76 | 29.9 |
| 110 | 41.5 | 16.3 | 75 | 29.5 | 35 | 13.8 | 33.9 | 13.3 | 80.5 | 31.7 |
| 120 | 45 | 17.7 | 79 | 31.1 | 37 | 14.6 | 37 | 14.6 | 85 | 33.5 |
| 130 | 48.5 | 19.1 | 83 | 32.7 | 39 | 15.4 | 40.1 | 15.8 | 89.5 | 35.2 |
| 140 | 52 | 20.5 | 88 | 34.6 | 41 | 16.1 | 43.2 | 17 | 95 | 37.4 |
| 150 | 55.5 | 21.9 | 93 | 36.6 | 43 | 16.9 | 46.3 | 18.2 | 100.5 | 39.6 |
Size Guide 尺码建议
| Size 尺码 | Height 身高 | ft/in | Weight 体重 |
|---|---|---|---|
| 100 | 96–105 cm | 3'2" – 3'5" | 13–15 kg (29–33 lb) |
| 110 | 106–115 cm | 3'6" – 3'9" | 15–20 kg (33–44 lb) |
| 120 | 116–125 cm | 3'10" – 4'1" | 20–25 kg (44–55 lb) |
| 130 | 126–135 cm | 4'2" – 4'5" | 25–30 kg (55–66 lb) |
| 140 | 136–145 cm | 4'6" – 4'9" | 30–35 kg (66–77 lb) |
| 150 | 146–155 cm | 4'9" – 5'1" | 35–40 kg (77–88 lb) |
Garment measurements, measured flat by hand; allow 1–2 cm (about ½–¾ in) difference. 手工测量存在1-2cm误差。
Size chart
Kids Size Chart (inch)
| Size (CM) |
Height Conversion (Inch) |
Body Length | Shoulder Width | Body width | Sleeve length |
| 2Y(90) | 35.4 | 15 | NA | 14 | 16 1/2 |
| 3Y(100) | 39.4 | 16 | NA | 15 | 18 1/2 |
| 3-4Y(110) | 43.3 | 17 1/2 | 11 | 12 1/2 | 19 1/2 |
| 5-6Y(120) | 47.2 | 18 1/2 | 11 1/2 | 13 1/2 | 21 1/2 |
| 7-8Y(130) | 51.2 | 19 1/2 | 12 | 14 | 23 1/2 |
| 9-10Y(140) | 55.1 | 21 | 12 1/2 | 15 | 25 1/2 |
| 11-12Y(150) | 59.1 | 23 | 13 1/2 | 16 | 27 1/2 |
Woman Size Chart (inch)
| Size | Body length back | Body width | Sleeve length | Collar point |
| XXS | 31 | 19 | 30 1/2 | 1 1/2 |
| XS | 32 | 20 | 31 | 1 1/2 |
| S | 32 1/2 | 21 | 31 | 1 1/2 |
| M | 33 1/2 | 22 | 32 | 1 1/2 |
| L | 34 | 23 | 32 | 1 1/2 |
Men Size Chart (inch)
| Weight/Height | 5'5" | 5'7" | 5'9" | 5'11" | 6'1" | 6'3" |
| 110 lbs | S | S | S | S | S | |
| 132 lbs | S | S | S | S | S | |
| 143 lbs | M | M | M | M | M | M |
| 154 lbs | L | L | L | L | L | L |
| 165 lbs | L | L | L | L | L | |
| 176 lbs | XL | XL | XL | XL | XL | |
| 187 lbs | XL | XL | XL | XL | ||
| 198 lbs | XXL | XXL | XXL | XXL | ||
| 220 lbs | XXXL | XXXL |
- Low stock - 5 items left
- Backordered, shipping soon
All in stock items ship within 2 business days via any shipping methods House of Clouds provides.