Cherry Embroidered Jacquard Bow Qipao Dress 瑞瑞有礼樱桃旗袍
N1264252D04
Cherry Embroidered Jacquard Bow Qipao Dress 瑞瑞有礼樱桃旗袍
A sweet midi-length qipao in ivory embossed jacquard, scattered with 3D embroidered cherries and fastened with three plump red bow knots. Red satin piping traces the mandarin collar, side opening and curved side slits.
- Embossed textured jacquard fabric, soft and anti-static
- 3D raised cherry embroidery
- Padded red bow-knot closures along the side-slanted front
- Red piped mandarin collar and curved hem slits
- Long sleeves, relaxed A-line midi length
- Colors: Ivory 汉玉白
- Sizes by height: 100–150 cm
瑞瑞有礼樱桃旗袍|浮雕提花新中式旗袍,立体樱桃刺绣与蝴蝶结盘扣
Size Chart 尺码表 (garment measurements)
| Size 尺码 | Back length 后中长 | Chest 胸围 | Shoulder 肩宽 | Sleeve 袖长 | Hem width 摆围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
| 100 | 58 | 22.8 | 64 | 25.2 | 24.8 | 9.8 | 32 | 12.6 | 76 | 29.9 |
| 110 | 63 | 24.8 | 68 | 26.8 | 26.4 | 10.4 | 35.5 | 14 | 81 | 31.9 |
| 120 | 68 | 26.8 | 72 | 28.3 | 28 | 11 | 39 | 15.4 | 86 | 33.9 |
| 130 | 73 | 28.7 | 76 | 29.9 | 29.6 | 11.7 | 42.5 | 16.7 | 91 | 35.8 |
| 140 | 78 | 30.7 | 81 | 31.9 | 31.5 | 12.4 | 46 | 18.1 | 96 | 37.8 |
| 150 | 83 | 32.7 | 86 | 33.9 | 33.4 | 13.1 | 49.5 | 19.5 | 101 | 39.8 |
Size Guide 尺码建议
| Size 尺码 | Height 身高 | ft/in | Weight 体重 |
|---|---|---|---|
| 100 | 96–105 cm | 3'2" – 3'5" | 13–15 kg (29–33 lb) |
| 110 | 106–115 cm | 3'6" – 3'9" | 15–20 kg (33–44 lb) |
| 120 | 116–125 cm | 3'10" – 4'1" | 20–25 kg (44–55 lb) |
| 130 | 126–135 cm | 4'2" – 4'5" | 25–30 kg (55–66 lb) |
| 140 | 136–145 cm | 4'6" – 4'9" | 30–35 kg (66–77 lb) |
| 150 | 146–155 cm | 4'9" – 5'1" | 35–40 kg (77–88 lb) |
Garment measurements, measured flat by hand; allow 1–2 cm (about ½–¾ in) difference. 手工测量存在1-2cm误差。
Size chart
Kids Size Chart (inch)
| Size (CM) |
Height Conversion (Inch) |
Body Length | Shoulder Width | Body width | Sleeve length |
| 2Y(90) | 35.4 | 15 | NA | 14 | 16 1/2 |
| 3Y(100) | 39.4 | 16 | NA | 15 | 18 1/2 |
| 3-4Y(110) | 43.3 | 17 1/2 | 11 | 12 1/2 | 19 1/2 |
| 5-6Y(120) | 47.2 | 18 1/2 | 11 1/2 | 13 1/2 | 21 1/2 |
| 7-8Y(130) | 51.2 | 19 1/2 | 12 | 14 | 23 1/2 |
| 9-10Y(140) | 55.1 | 21 | 12 1/2 | 15 | 25 1/2 |
| 11-12Y(150) | 59.1 | 23 | 13 1/2 | 16 | 27 1/2 |
Woman Size Chart (inch)
| Size | Body length back | Body width | Sleeve length | Collar point |
| XXS | 31 | 19 | 30 1/2 | 1 1/2 |
| XS | 32 | 20 | 31 | 1 1/2 |
| S | 32 1/2 | 21 | 31 | 1 1/2 |
| M | 33 1/2 | 22 | 32 | 1 1/2 |
| L | 34 | 23 | 32 | 1 1/2 |
Men Size Chart (inch)
| Weight/Height | 5'5" | 5'7" | 5'9" | 5'11" | 6'1" | 6'3" |
| 110 lbs | S | S | S | S | S | |
| 132 lbs | S | S | S | S | S | |
| 143 lbs | M | M | M | M | M | M |
| 154 lbs | L | L | L | L | L | L |
| 165 lbs | L | L | L | L | L | |
| 176 lbs | XL | XL | XL | XL | XL | |
| 187 lbs | XL | XL | XL | XL | ||
| 198 lbs | XXL | XXL | XXL | XXL | ||
| 220 lbs | XXXL | XXXL |
- Low stock - 6 items left
- Backordered, shipping soon
All in stock items ship within 2 business days via any shipping methods House of Clouds provides.