Mandarin Collar Fluffy-Cuff Knit Sweater 中式毛毛打底衫
Mandarin Collar Fluffy-Cuff Knit Sweater 中式毛毛打底衫
A soft, stretchy rib-knit sweater with a little mandarin stand collar, pearl frog-style buttons and fluffy faux-fur cuffs. Slim and smooth, it layers neatly under vests, pinafores and qipao dresses all winter.
- Mandarin stand collar with pearl button closures
- Fluffy faux-fur cuffs
- Soft, stretchy rib knit; slim fit
- Layers under vests and dresses
中式毛毛打底衫|小立领、珍珠盘扣、毛毛袖口,柔软高弹针织,修身百搭。
Size Chart 尺码表 (garment measurements)
| Size | Length 衣长 cm | in | Chest 胸围 cm | in | Shoulder 肩宽 cm | in | Sleeve 袖长 cm | in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 42 | 16.5 | 50 | 19.7 | 23.5 | 9.3 | 41.5 | 16.3 |
| 120 | 44.5 | 17.5 | 54 | 21.3 | 25 | 9.8 | 44 | 17.3 |
| 130 | 47 | 18.5 | 58 | 22.8 | 26.5 | 10.4 | 46.5 | 18.3 |
| 140 | 49.5 | 19.5 | 62 | 24.4 | 28 | 11.0 | 49 | 19.3 |
| 150 | 52 | 20.5 | 66 | 26.0 | 29.5 | 11.6 | 51.5 | 20.3 |
| 160 | 54.5 | 21.5 | 70 | 27.6 | 31.5 | 12.4 | 54 | 21.3 |
| 165 | 57 | 22.4 | 74 | 29.1 | 33.5 | 13.2 | 56.5 | 22.2 |
| 170 | 58 | 22.8 | 75 | 29.5 | 34 | 13.4 | 57.5 | 22.6 |
Size Guide 尺码建议
- 110: 95–110 cm (3'1"–3'7"), 12.5–17.5 kg (28–39 lb)
- 120: 105–120 cm (3'5"–3'11"), 15–22.5 kg (33–50 lb)
- 130: 115–130 cm (3'9"–4'3"), 20–27.5 kg (44–61 lb)
- 140: 125–140 cm (4'1"–4'7"), 25–32.5 kg (55–72 lb)
- 150: 135–150 cm (4'5"–4'11"), 30–40 kg (66–88 lb)
- 160: 145–160 cm (4'9"–5'3"), 37.5–50 kg (83–110 lb)
- 165: 155–165 cm (5'1"–5'5"), 42.5–55 kg (94–121 lb)
- 170: 165–170 cm (5'5"–5'7"), 50–62.5 kg (110–138 lb)
Garment measurements, measured flat by hand; allow 1–2 cm (about ½–¾ in) difference. 手工测量存在1-2cm误差。
Size chart
Kids Size Chart (inch)
| Size (CM) |
Height Conversion (Inch) |
Body Length | Shoulder Width | Body width | Sleeve length |
| 2Y(90) | 35.4 | 15 | NA | 14 | 16 1/2 |
| 3Y(100) | 39.4 | 16 | NA | 15 | 18 1/2 |
| 3-4Y(110) | 43.3 | 17 1/2 | 11 | 12 1/2 | 19 1/2 |
| 5-6Y(120) | 47.2 | 18 1/2 | 11 1/2 | 13 1/2 | 21 1/2 |
| 7-8Y(130) | 51.2 | 19 1/2 | 12 | 14 | 23 1/2 |
| 9-10Y(140) | 55.1 | 21 | 12 1/2 | 15 | 25 1/2 |
| 11-12Y(150) | 59.1 | 23 | 13 1/2 | 16 | 27 1/2 |
Woman Size Chart (inch)
| Size | Body length back | Body width | Sleeve length | Collar point |
| XXS | 31 | 19 | 30 1/2 | 1 1/2 |
| XS | 32 | 20 | 31 | 1 1/2 |
| S | 32 1/2 | 21 | 31 | 1 1/2 |
| M | 33 1/2 | 22 | 32 | 1 1/2 |
| L | 34 | 23 | 32 | 1 1/2 |
Men Size Chart (inch)
| Weight/Height | 5'5" | 5'7" | 5'9" | 5'11" | 6'1" | 6'3" |
| 110 lbs | S | S | S | S | S | |
| 132 lbs | S | S | S | S | S | |
| 143 lbs | M | M | M | M | M | M |
| 154 lbs | L | L | L | L | L | L |
| 165 lbs | L | L | L | L | L | |
| 176 lbs | XL | XL | XL | XL | XL | |
| 187 lbs | XL | XL | XL | XL | ||
| 198 lbs | XXL | XXL | XXL | XXL | ||
| 220 lbs | XXXL | XXXL |
- Low stock - 2 items left
- Backordered, shipping soon
All in stock items ship within 2 business days via any shipping methods House of Clouds provides.