Floral Jacquard Fluffy-Trim Padded Mandarin Vest 提花绒绒夹棉马甲
Floral Jacquard Fluffy-Trim Padded Mandarin Vest 提花绒绒夹棉马甲
A light padded vest in a garden-floral jacquard, trimmed with fluffy edging and finished with a mandarin collar and frog buttons. Throw it over a knit top or dress for instant holiday warmth.
- Floral jacquard with fluffy trim
- Lightly padded for warmth
- Mandarin collar and frog buttons
- Layers over tops and dresses
提花绒绒夹棉马甲|花园提花面料、毛毛滚边,中式立领盘扣,轻薄夹棉保暖。
Size Chart 尺码表 (garment measurements)
| Size | Length 衣长 cm | in | Shoulder 肩宽 cm | in | Chest 胸围 cm | in | Hem 摆围 cm | in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 39.4 | 15.5 | 25.3 | 10.0 | 69 | 27.2 | 83 | 32.7 |
| 120 | 42 | 16.5 | 26.5 | 10.4 | 73 | 28.7 | 87 | 34.3 |
| 130 | 44.6 | 17.6 | 27.7 | 10.9 | 77 | 30.3 | 91 | 35.8 |
| 140 | 48.2 | 19.0 | 29.5 | 11.6 | 83 | 32.7 | 97 | 38.2 |
| 150 | 51.8 | 20.4 | 31.3 | 12.3 | 89 | 35.0 | 103 | 40.6 |
| 160 | 55.4 | 21.8 | 33.3 | 13.1 | 95 | 37.4 | 109 | 42.9 |
| 170 | 61.4 | 24.2 | 37.3 | 14.7 | 107 | 42.1 | 121 | 47.6 |
Size Guide 尺码建议
- 110: 95–110 cm (3'1"–3'7"), 12.5–17.5 kg (28–39 lb)
- 120: 105–120 cm (3'5"–3'11"), 15–22.5 kg (33–50 lb)
- 130: 115–130 cm (3'9"–4'3"), 20–27.5 kg (44–61 lb)
- 140: 125–140 cm (4'1"–4'7"), 25–32.5 kg (55–72 lb)
- 150: 135–150 cm (4'5"–4'11"), 30–40 kg (66–88 lb)
- 160: 145–160 cm (4'9"–5'3"), 37.5–50 kg (83–110 lb)
- 170: 165–170 cm (5'5"–5'7"), 50–62.5 kg (110–138 lb)
Garment measurements, measured flat by hand; allow 1–2 cm (about ½–¾ in) difference. 手工测量存在1-2cm误差。
Size chart
Kids Size Chart (inch)
| Size (CM) |
Height Conversion (Inch) |
Body Length | Shoulder Width | Body width | Sleeve length |
| 2Y(90) | 35.4 | 15 | NA | 14 | 16 1/2 |
| 3Y(100) | 39.4 | 16 | NA | 15 | 18 1/2 |
| 3-4Y(110) | 43.3 | 17 1/2 | 11 | 12 1/2 | 19 1/2 |
| 5-6Y(120) | 47.2 | 18 1/2 | 11 1/2 | 13 1/2 | 21 1/2 |
| 7-8Y(130) | 51.2 | 19 1/2 | 12 | 14 | 23 1/2 |
| 9-10Y(140) | 55.1 | 21 | 12 1/2 | 15 | 25 1/2 |
| 11-12Y(150) | 59.1 | 23 | 13 1/2 | 16 | 27 1/2 |
Woman Size Chart (inch)
| Size | Body length back | Body width | Sleeve length | Collar point |
| XXS | 31 | 19 | 30 1/2 | 1 1/2 |
| XS | 32 | 20 | 31 | 1 1/2 |
| S | 32 1/2 | 21 | 31 | 1 1/2 |
| M | 33 1/2 | 22 | 32 | 1 1/2 |
| L | 34 | 23 | 32 | 1 1/2 |
Men Size Chart (inch)
| Weight/Height | 5'5" | 5'7" | 5'9" | 5'11" | 6'1" | 6'3" |
| 110 lbs | S | S | S | S | S | |
| 132 lbs | S | S | S | S | S | |
| 143 lbs | M | M | M | M | M | M |
| 154 lbs | L | L | L | L | L | L |
| 165 lbs | L | L | L | L | L | |
| 176 lbs | XL | XL | XL | XL | XL | |
| 187 lbs | XL | XL | XL | XL | ||
| 198 lbs | XXL | XXL | XXL | XXL | ||
| 220 lbs | XXXL | XXXL |
- Low stock - 2 items left
- Backordered, shipping soon
All in stock items ship within 2 business days via any shipping methods House of Clouds provides.